State Tax
All 50 states and the District of Columbia
Every jurisdiction is modeled with its own bracket schedule, standard deduction, Social Security treatment, retirement-income exclusion, capital-gains inclusion, and common local add-on. Select a projection year to compare states on that year's exact income mix.
Resident state
New Jersey
Graduated rate structure
Tax in 2026
$7,631
2.7% of retirement income
Rank (lowest to highest)
20 of 51
Lifetime state tax
$332,968
Fill 22% Bracket
Twenty-five highest-tax jurisdictions in 2026
Based on this client's actual modeled income mix for the selected year, not a generic rate table.
Comparison year
- Pension & other
- $60,000
- Taxable Social Security
- $0
- IRA distributions
- $0
- Roth conversion
- $185,250
- Dividends & gains
- $40,000
New Jersey treatment
- Structure
- Graduated
- Top rate
- 10.75%
- Standard deduction
- $2,000
- Social Security
- Fully exempt
- Retirement exclusion
- $100,000
- Capital gains included
- 100%
Social Security fully exempt. Retirement-income exclusion up to $75,000 (single) / $100,000 (joint) for age 62+ with federal AGI at or below $150,000 — a sharp cliff worth modeling before conversions. Additional $6,000 senior deduction at age 65+.
Full jurisdiction table
Click a row to make it the resident state and rerun the entire plan.
| # | State | Structure | Retirement exclusion used | Soc Sec | Eff rate | Tax 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michigan | Flat | $245,250 | Exempt | 0.00% | $0 |
| 2 | Alaska | None | $0 | — | 0.00% | $0 |
| 3 | Florida | None | $0 | — | 0.00% | $0 |
| 4 | Nevada | None | $0 | — | 0.00% | $0 |
| 5 | New Hampshire | None | $0 | — | 0.00% | $0 |
| 6 | South Dakota | None | $0 | — | 0.00% | $0 |
| 7 | Tennessee | None | $0 | — | 0.00% | $0 |
| 8 | Texas | None | $0 | — | 0.00% | $0 |
| 9 | Washington | None | $0 | — | 0.00% | $0 |
| 10 | Wyoming | None | $0 | — | 0.00% | $0 |
| 11 | Iowa | Flat | $245,250 | Exempt | 0.10% | $296 |
| 12 | Mississippi | Graduated | $245,250 | Exempt | 0.36% | $1,016 |
| 13 | Illinois | Flat | $245,250 | Exempt | 0.59% | $1,688 |
| 14 | Pennsylvania | Flat | $245,250 | Exempt | 0.64% | $1,828 |
| 15 | North Dakota | Graduated | $0 | Exempt | 1.07% | $3,043 |
| 16 | Arizona | Flat | $5,000 | Exempt | 2.22% | $6,339 |
| 17 | Georgia | Flat | $130,000 | Exempt | 2.39% | $6,812 |
| 18 | Rhode Island | Graduated | $100,000 | Taxed | 2.42% | $6,915 |
| 19 | Louisiana | Flat | $24,000 | Exempt | 2.48% | $7,065 |
| 20 | New Jersey | Graduated | $100,000 | Exempt | 2.68% | $7,631 |
| 21 | Colorado | Flat | $48,000 | Exempt | 3.16% | $9,022 |
| 22 | Oklahoma | Graduated | $20,000 | Exempt | 3.20% | $9,135 |
| 23 | Connecticut | Graduated | $60,000 | Exempt | 3.36% | $9,575 |
| 24 | Arkansas | Graduated | $12,000 | Exempt | 3.36% | $9,597 |
| 25 | Wisconsin | Graduated | $48,000 | Exempt | 3.42% | $9,764 |
| 26 | New Mexico | Graduated | $16,000 | Exempt | 3.51% | $10,020 |
| 27 | North Carolina | Flat | $0 | Exempt | 3.63% | $10,364 |
| 28 | Kentucky | Flat | $62,220 | Exempt | 3.66% | $10,434 |
| 29 | Maine | Graduated | $96,432 | Exempt | 3.95% | $11,266 |
| 30 | Nebraska | Graduated | $0 | Exempt | 4.06% | $11,572 |
| 31 | Montana | Graduated | $11,000 | Taxed | 4.16% | $11,869 |
| 32 | West Virginia | Graduated | $16,000 | Exempt | 4.19% | $11,947 |
| 33 | New York | Graduated | $40,000 | Exempt | 4.34% | $12,383 |
| 34 | Ohio | Graduated | $0 | Exempt | 4.41% | $12,577 |
| 35 | South Carolina | Graduated | $30,000 | Exempt | 4.42% | $12,601 |
| 36 | Utah | Flat | $0 | Taxed | 4.50% | $12,836 |
| 37 | Idaho | Graduated | $0 | Exempt | 4.52% | $12,902 |
| 38 | Alabama | Graduated | $12,000 | Exempt | 4.61% | $13,158 |
| 39 | Indiana | Flat | $0 | Exempt | 4.67% | $13,313 |
| 40 | Virginia | Graduated | $24,000 | Exempt | 4.82% | $13,758 |
| 41 | Massachusetts | Graduated | $0 | Exempt | 4.85% | $13,823 |
| 42 | Missouri | Graduated | $0 | Exempt | 4.99% | $14,243 |
| 43 | Vermont | Graduated | $0 | Taxed | 5.13% | $14,624 |
| 44 | Kansas | Graduated | $0 | Exempt | 5.36% | $15,282 |
| 45 | Maryland | Graduated | $81,200 | Exempt | 5.44% | $15,515 |
| 46 | Delaware | Graduated | $25,000 | Exempt | 5.51% | $15,731 |
| 47 | Minnesota | Graduated | $0 | Taxed | 6.05% | $17,252 |
| 48 | California | Graduated | $0 | Exempt | 6.44% | $18,375 |
| 49 | Hawaii | Graduated | $0 | Exempt | 6.62% | $18,872 |
| 50 | District of Columbia | Graduated | $6,000 | Exempt | 6.80% | $19,399 |
| 51 | Oregon | Graduated | $0 | Exempt | 8.47% | $24,151 |
State figures are 2026 planning estimates and deliberately simplify credits, phaseouts, city taxes, and part-year or multi-state sourcing. Confirm domicile, statutory residency day-counts, and source income rules before recommending a relocation strategy.