State Tax
All 50 states and the District of Columbia
Every jurisdiction is modeled with its own bracket schedule, standard deduction, Social Security treatment, retirement-income exclusion, capital-gains inclusion, and common local add-on. Select a projection year to compare states on that year's exact income mix.
Resident state
New Jersey
Graduated rate structure
Tax in 2026
$3,452
1.2% of retirement income
Rank (lowest to highest)
17 of 51
Lifetime state tax
$352,094
Fill 22% Bracket
Twenty-five highest-tax jurisdictions in 2026
Based on this client's actual modeled income mix for the selected year, not a generic rate table.
Comparison year
- Pension & other
- $60,000
- Taxable Social Security
- $70,550
- IRA distributions
- $0
- Roth conversion
- $114,700
- Dividends & gains
- $40,000
New Jersey treatment
- Structure
- Graduated
- Top rate
- 10.75%
- Standard deduction
- $2,000
- Social Security
- Fully exempt
- Retirement exclusion
- $100,000
- Capital gains included
- 100%
Social Security exempt. Pension/retirement exclusion up to $100,000 (MFJ) but it phases out sharply above $150,000 of gross income — a cliff worth modeling before conversions.
Full jurisdiction table
Click a row to make it the resident state and rerun the entire plan.
| # | State | Structure | Retirement exclusion used | Soc Sec | Eff rate | Tax 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | None | $0 | — | 0.00% | $0 |
| 2 | Florida | None | $0 | — | 0.00% | $0 |
| 3 | Nevada | None | $0 | — | 0.00% | $0 |
| 4 | New Hampshire | None | $0 | — | 0.00% | $0 |
| 5 | South Dakota | None | $0 | — | 0.00% | $0 |
| 6 | Tennessee | None | $0 | — | 0.00% | $0 |
| 7 | Texas | None | $0 | — | 0.00% | $0 |
| 8 | Washington | None | $0 | — | 0.00% | $0 |
| 9 | Wyoming | None | $0 | — | 0.00% | $0 |
| 10 | Iowa | Flat | $174,700 | Exempt | 0.10% | $296 |
| 11 | Mississippi | Flat | $174,700 | Exempt | 0.50% | $1,416 |
| 12 | Illinois | Flat | $174,700 | Exempt | 0.59% | $1,688 |
| 13 | North Dakota | Graduated | $0 | Exempt | 0.63% | $1,789 |
| 14 | Pennsylvania | Flat | $174,700 | Exempt | 0.64% | $1,828 |
| 15 | Michigan | Flat | $132,000 | Exempt | 0.71% | $2,028 |
| 16 | Georgia | Flat | $130,000 | Exempt | 1.08% | $3,090 |
| 17 | New Jersey | Graduated | $100,000 | Exempt | 1.21% | $3,452 |
| 18 | Arizona | Flat | $5,000 | Exempt | 1.47% | $4,188 |
| 19 | Louisiana | Flat | $12,000 | Exempt | 1.88% | $5,361 |
| 20 | Maine | Graduated | $91,728 | Exempt | 1.98% | $5,636 |
| 21 | Connecticut | Graduated | $60,000 | Exempt | 1.99% | $5,689 |
| 22 | Oklahoma | Graduated | $20,000 | Exempt | 2.03% | $5,782 |
| 23 | Colorado | Flat | $48,000 | Exempt | 2.07% | $5,918 |
| 24 | Arkansas | Graduated | $12,000 | Exempt | 2.38% | $6,784 |
| 25 | Kentucky | Flat | $62,220 | Exempt | 2.43% | $6,944 |
| 26 | New Mexico | Graduated | $16,000 | Exempt | 2.44% | $6,967 |
| 27 | North Carolina | Flat | $0 | Exempt | 2.65% | $7,549 |
| 28 | Rhode Island | Graduated | $40,000 | Taxed | 2.87% | $8,199 |
| 29 | Wisconsin | Graduated | $10,000 | Exempt | 2.88% | $8,223 |
| 30 | New York | Graduated | $40,000 | Exempt | 2.94% | $8,393 |
| 31 | South Carolina | Graduated | $20,000 | Exempt | 2.97% | $8,480 |
| 32 | West Virginia | Graduated | $16,000 | Exempt | 3.00% | $8,546 |
| 33 | Nebraska | Graduated | $0 | Exempt | 3.02% | $8,612 |
| 34 | Ohio | Graduated | $0 | Exempt | 3.23% | $9,225 |
| 35 | Alabama | Graduated | $12,000 | Exempt | 3.38% | $9,630 |
| 36 | Idaho | Flat | $0 | Exempt | 3.39% | $9,673 |
| 37 | Virginia | Graduated | $24,000 | Exempt | 3.41% | $9,730 |
| 38 | Indiana | Flat | $0 | Exempt | 3.50% | $9,997 |
| 39 | Maryland | Graduated | $79,000 | Exempt | 3.55% | $10,130 |
| 40 | Missouri | Graduated | $0 | Exempt | 3.59% | $10,227 |
| 41 | Massachusetts | Flat | $0 | Exempt | 3.61% | $10,295 |
| 42 | Delaware | Graduated | $25,000 | Exempt | 3.88% | $11,075 |
| 43 | Kansas | Graduated | $0 | Exempt | 3.98% | $11,346 |
| 44 | Vermont | Graduated | $0 | Taxed | 4.16% | $11,879 |
| 45 | California | Graduated | $0 | Exempt | 4.21% | $12,021 |
| 46 | Montana | Graduated | $11,320 | Taxed | 4.50% | $12,826 |
| 47 | Utah | Flat | $0 | Taxed | 4.50% | $12,836 |
| 48 | Minnesota | Graduated | $0 | Taxed | 4.80% | $13,680 |
| 49 | District of Columbia | Graduated | $0 | Exempt | 4.88% | $13,913 |
| 50 | Hawaii | Graduated | $0 | Exempt | 5.18% | $14,769 |
| 51 | Oregon | Graduated | $0 | Exempt | 6.22% | $17,739 |
State figures are 2026 planning estimates and deliberately simplify credits, phaseouts, city taxes, and part-year or multi-state sourcing. Confirm domicile, statutory residency day-counts, and source income rules before recommending a relocation strategy.